Wir gratulieren Helena Neumann herzlich zu ihrem souveränen Sieg bei den nordrhein-westfälischen Jugendeinzelmeisterschaften U16w.
Es ist inspirierend zu sehen, wie sich ihr ehrgeiziges Training ausgezahlt hat und sie in nur gut einem Jahr von einer DWZ von 1100 zum Titelgewinn eine Runde vor Schluss gekommen ist. Möge Sie bei der deutschen Meisterschaft um Pfingsten ihre Ziele übertreffen.
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumann,Helena | a total of 13 teams | 1520 | 7 | 6.0 | 24.0 | |
2. | Fetahovic,Sarah | SG Solingen | 1523 | 7 | 5.0 | 25.0 | |
3. | Malmström,Eva | Schulschachverein Brüder-Grimm | 1508 | 7 | 4.5 | 26.5 | |
4. | Clauss,Annika | SK Münster | 1543 | 7 | 4.5 | 24.5 | |
5. | Lensing,Sienna | SG Turm Raesfeld | 1382 | 7 | 4.0 | 23.5 | |
6. | Brandt,Greta | SG Porz | 1547 | 7 | 4.0 | 19.5 | |
7. | Ramien,Hannah | SG Porz | 1577 | 7 | 3.5 | 24.0 | |
8. | Othman,Beesan | SV Mülheim-Nord | 1493 | 7 | 3.5 | 23.5 | |
9. | Siegel,Irene | SG Porz | 1581 | 7 | 3.5 | 22.5 | |
10. | Labuda,Annika | SpVigung Sterkrade-Nord | 1590 | 7 | 3.0 | 25.0 | |
11. | Bone,Annalena | SG Turm Raesfeld | 1257 | 7 | 3.0 | 22.0 | |
12. | Schmidt,Inga | SC Porta Westfalica | 1248 | 7 | 3.0 | 20.0 | |
13. | Schäfer,Kiara | SV Brilon | – | 7 | 1.0 | 23.5 | |
14. | Döpke,Gerdis | SF Lieme | 1106 | 7 | 0.5 | 23.0 |
P.S. Andreas Lückner wurde zeitgleich Verbandsmeister