Am Samstag 25.03.2023 konnte nach den “Corona-Ausfällen” endlich die 22. Auflage des “Gütersloher Schülerschachturnieres” stattfinden. Über 80 Schülerinnen und Schüler aus 20 Schulen fanden den Weg in die Anne-Frank-Schule um in sieben Altersklassen um Pokale, Medaillen und Sachpreise zu spielen.
In die Schulwertung ging die Punktzahl der besten vier Spielerinnen und Spieler eine Schule ein. Den Wanderpokal konnte sich überlegen die Grundschule Nordhorn sichern: In ihren Altersklassen konnten sie in jeder mindestens eine Spielerin bzw. Spieler in den Top-Rängen platzieren. Nach über 10 Jahren konnte somit mal wieder eine Grundschule die Siegesserie der beiden Gymnasien durchbrechen.
Das Städtische Gymnasium landete auf Rang 2. Das ESG als Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 konnte zu dritt nicht die notwendigen Punkte sammeln, erreichte aber noch mit einem halben Punkt Vorsprung vor der Heidewaldschule und der Kapellenschule Rang 3.
Rang | Schule | Punkte * | Teilnehmer |
1 | GS Nordhorn | 24,5 | 10 |
2 | Städtisches Gymnasium | 19,5 | 10 |
3 | Ev. Stiftisches Gymnasium | 17,5 | 3 |
4 | Heidewaldschule | 17 | 11 |
4 | Kapellenschule | 17 | 6 |
6 | Janusz Korczak Ges.-Schule | 16,5 | 4 |
6 | Paul-Gerhardt-Schule | 16,5 | 7 |
8 | Elly-Heuss-Knapp | 16 | 4 |
9 | RS Geschwister Scholl | 15 | 8 |
9 | GS Overberg | 15 | 3 |
11 | Blücherschule | 11 | 3 |
11 | GS Kattenstroth | 11 | 2 |
13 | Edith-Stein-Schule | 8 | 1 |
14 | Altstadtschule | 7 | 2 |
15 | Schachkurse | 6 | 1 |
16 | Reinhard-Mohn-Berufskolleg | 3 | 1 |
17 | GS Isselhorst | 2,5 | 1 |
18 | Josefschule | 2 | 1 |
19 | Anne-Frank-Schule | 1 | 1 |
20 | GS Sundern | 1 | 1 |
Altersgruppe 2016: Bei den jüngsten Teilnehmern konnte Tom Oleksiewicz von der Grundschule Edith Stein alle Spiele gewinnen und sicherte sich so den Siegerpokal. Für sieben der neun war es ihr erstes Schachturnier, so auch für Tim Schadwinkel auf Rang 2 von der Grundschule Nordhorn, der nur gegen Tom verlor. Der Pokal für Rang drei ging an Milon Argiros von der Grundschule Heidewald. Den Pokal für das beste Mädchen gab es für Anna Brinkmann von der Grundschule Nordhorn auf Rang 4.
Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | SoBerg* |
1 | Oleksiewicz, Tom | Edith-Stein | 8.0 | 28.00 |
2 | Schadwinkel, Tim | Nordhorn | 7.0 | 21.00 |
3 | Argiros, Milon | Heidewald | 5.5 | 13.25 |
4 | Brinkmann, Anna | Nordhorn | 4.5 | 10.00 |
5 | Mc Cann, Kaylee | Blücherschule | 4.5 | 8.75 |
6 | Ott, Moritz | Paul-Gerhardt | 3.0 | 5.25 |
7 | Yüksel, Toiga | Paul-Gerhardt | 1.5 | 1.50 |
8 | Böhme, Jan | Heidewald | 1.0 | 2.25 |
9 | Omeragic, Hana | Heidewald | 1.0 | 1.00 |
Altersgruppe 2015: Für alle Spieler des Jahrgangs 2015 war es ihr erstes Schachturnier. So konnten sich wie in der Altersklasse 2016 viele Spieler einen materiellen Vorteil erarbeiten, das Mattsetzen klappte dann aber manchmal noch nicht, so dass viele Partien “Remis” endeten.
Auf Platz 1 landete souverän Ben Teismann mit 7 Siegen und nur einem Remis gegen Fabius Frommeyer (Rang 2). Den Pokal für Rang 3 sicherte sich Justus Kowohl mit der etwas geringeren “Feinwertung” gegenüber Fabius.
Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | SoBerg |
1 | Teismann, Ben | Nordhorn | 7.5 | 25.50 |
2 | Frommeyer, Fabius | Paul-Gerhardt | 6.0 | 19.25 |
3 | Kowohl, Justus | Kattenstroth | 6.0 | 18.00 |
4 | Sandlebe, Hendrik | Nordhorn | 4.5 | 14.50 |
5 | Hasso, Adam | Altstadtschule | 3.0 | 7.50 |
6 | Ogur, Gabriel | Paul-Gerhardt | 3.0 | 6.25 |
7 | Sthatis, Niko | Heidewald | 2.5 | 7.00 |
8 | Siegel-Manchado,Lionel | Paul-Gerhardt | 2.0 | 6.50 |
9 | Yildiz, Mevlüt | Heidewald | 1.5 | 4.50 |
Altersgruppe 2014: Die Schüler der Grundschule Overberg dominierten den Jahrgang 2014: Artur Meier landete mit “weißer Weste” auf Rang 1; Markus Becker auf Rang 3. Dazwischen schieben konnte sich auf Platz 2 Oguz Canalp von der Grundschule Nordhorn.
Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | Buchh* |
1 | Maier, Artur | Overberg | 7.0 | 25.5 |
2 | Canalp, Oguz | Nordhorn | 5.5 | 28.5 |
3 | Becker, Markus | Overberg | 5.0 | 27.5 |
4 | Friedrich, Karl | Nordhorn | 4.5 | 29.5 |
5 | Qiu, Timmy | Altstadtschule | 4.0 | 23.5 |
6 | Montovanelli, Marcello | Kapellenschule | 4.0 | 22.0 |
7 | Ciciumaru, Eduard | Heidewald | 3.0 | 30.0 |
8 | Becker, Matthäus | Overberg | 3.0 | 27.0 |
9 | Albrecht, Maximilian | Kapellenschule | 3.0 | 25.0 |
10 | Bäumer, Tristan | Heidewald | 3.0 | 21.5 |
11 | Begic, Jonathan | Heidewald | 3.0 | 21.0 |
12 | Hensdiek, Fion | Nordhorn | 1.5 | 21.5 |
13 | Szymanski, Leonard | Nordhorn | 1.5 | 18.5 |
14 | Zangs, Quentin | Sundern | 1.0 | 22.0 |
Altersgruppe 2013: In diesem Jahrgang setzte sich die Erfahrung durch: Die ersten sechs sind teils schon seit vier Jahren dabei bzw. starteten mit ihren Schulmannschaften in den letzten beiden Jahren bei den NRW-Meisterschaften.
Den stärksten Gegnerschnitt hatte Maya Mc Cann von der Blücherschule: Die OWL-Vizemeisterin der Altersklasse U10-weiblich konnte alle Duelle mit den Rängen zwei bis sechs gewinnen und “erlaubte” sich neben einem weiteren Sieg nur ein Unentschieden.
Auf Pokalplatz 2 und 3 landeten ihre Teamkollegen aus der Gütersloher U10 Vereinsmannschaft Julius Begic (Heidewald) und Henri Kowohl (Kattenstroth). Mit jeweils 4 Punkten folgten Jonas Klünker, Pablo Zotos und Neele Becker, die durch den Verzicht von Maya den Sonderpreis für das beste Mädchen erhielt: Schon der zweite in zwei Tagen: Am Vortag hatte sie bei den NRW-Meisterschaften in Hamm mit dem Mädchenteam der Kapellenschule mit 6 Punkten aus 7 Spielen den Sonderpreis für die beste Leistung an Brett 1 erhalten!
Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | Buchh |
1 | Mc Cann, Maya | Blücherschule | 6.5 | 27.0 |
2 | Begic, Julius | Heidewald | 5.0 | 29.0 |
3 | Kowohl, Henri | Kattenstroth | 5.0 | 28.0 |
4 | Klünker, Jonas* | Nordhorn | 4.0 | 29.0 |
5 | Zotos, Pablo* | Kapellenschule | 4.0 | 29.0 |
6 | Becker, Neele | Kapellenschule | 4.0 | 24.0 |
7 | Holtmann, Daniel | Paul-Gerhardt | 4.0 | 21.5 |
8 | Knust, Julian | Heidewald | 3.5 | 27.5 |
9 | Fröhlich, Ben | Kapellenschule | 3.5 | 21.0 |
10 | Raschko, Daniel | Paul-Gerhardt | 3.5 | 21.0 |
11 | Neef, Maikil | Isselhorst | 2.5 | 22.5 |
12 | Harschivika, Vieratham | Josefschule | 2.0 | 23.5 |
Altersgruppe 2011/2012: Mit jeweils 6 aus 7 standen Paul Steckling und Tim Landkrug nach dem Turnier an der Spitze. Das direkte Duell hatte Paul gewonnen, so dass es trotz Niederlage gegen seinen Schulkameraden Erik Bäumer (Rang 4) noch für den Turniersieg reichte. Den Pokal für Platz 3 sicherte sich Julius Heinrich von der Kapellenschule. Der Pokal für das beste Mädchen ging an Amelie Brinkmann (ESG).
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Steckling, Paul | Janusz-Korczak-Gesamtschule | 6.0 | 24.5 |
2 | Landkron, Tim | Schachkurse | 6.0 | 23.5 |
3 | Heinrich, Julius | Kapellenschule | 5.0 | 27.0 |
4 | Bäumer, Erik | Janusz-Korczak-GS | 4.5 | 26.0 |
5 | Schröder, Nick Alexander | Städtisches Gymnasium | 3.5 | 27.5 |
6 | Brinkmann, Amelie | Ev. Stiftisches Gymnasium | 3.5 | 23.5 |
7 | Bolz, Sofia | Städtisches Gymnasium | 2.5 | 22.5 |
8 | Sucia, Alessandro | Städtisches Gymnasium | 2.5 | 21.5 |
9 | Mahesapillai, Apisha | Städtisches Gymnasium | 1.5 | 24.5 |
Altersgruppe 2009/2010: Ein eindeutige Verteilung der Pokalränge gab es in dieser Altersgruppe auf den Pokalrängen: Lennox Zink (ESG) erreichte 100% der möglichen Punkte. Tim Leon Schröder (SG) verlor nur gegen Lennox und Hlieb Panchenko (Elly-Heuss-Knapp-Realschule) gab nur gegen die beiden ersten die Punkte ab.
Rang | Teilnehmer | Schule | Punkte | Buchh |
1 | Zink, Lennox | Ev. Stiftisches Gymnasium | 7.0 | 21.0 |
2 | Schröder, Tim Leon | Städtisches Gymnasium | 6.0 | 29.0 |
3 | Panchenko, Hlieb | Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 5.0 | 27.0 |
4 | Westerwalbesloh, Ruben | Janusz-Korczak-Gesamtschule | 4.0 | 24.0 |
5 | Heidemann, Daniel | Städtisches Gymnasium | 4.0 | 19.5 |
6 | Meisner, Owen Hubert | Städtisches Gymnasium | 3.0 | 25.5 |
7 | Mahesapilai, Anush | Geschwister-Scholl-Realschule | 3.0 | 25.0 |
8 | Zangs, Richard | Städtisches Gymnasium | 1.5 | 25.0 |
9 | Bösenberg, Luke Parra | Städtisches Gymnasium | 1.5 | 23.5 |
Altersgruppe 2008 und älter: OWL-Meisterin U18w Helena Neumann (ESG) gab sich keine Blöße und setzte sich mit 7 aus 7 an die Spitze. Altan Caroli (SG) kam mit 6 Punkten auf den zweiten Platz und der Jugendsprecher des Gütersloher Schachvereins Tobias Engelmann (Elly-Heuss-Knapp-Realschule) mit 5 Punkten auf Rang 3. Durch den Verzicht von Helena ging der Sonderpreis für die jungen Damen an Nele Müller vom Reinhard-Mohn-Berufskolleg.
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Neumann, Helena | Ev. Stiftisches Gymnasium | 7.0 | 29.0 |
2 | Caroli, Altan | Städtisches Gymnasium | 6.0 | 29.5 |
3 | Engelmann, Tobias | Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 5.0 | 26.0 |
4 | Inal, Selim | Geschwister-Scholl-Realschule | 4.0 | 30.0 |
5 | Kurunci, Allbert | Geschwister-Scholl-Realschule | 4.0 | 28.5 |
6 | Iliev, Kalin | Geschwister-Scholl-Realschule | 4.0 | 25.5 |
7 | Hajy, Anwar | Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 4.0 | 22.0 |
8 | Kourea, Krelos | Geschwister-Scholl-Realschule | 3.0 | 24.5 |
9 | Müller, Nele | Reinhard-Mohn-Berufskolleg | 3.0 | 24.0 |
10 | Veeramo, Aadit | Geschwister-Scholl-Realschule | 3.0 | 22.5 |
11 | Hayali, Luis | Geschwister-Scholl-Realschule | 3.0 | 21.5 |
12 | Delwa,Athur | Elly-Heuss-Knapp-Realschule | 2.0 | 22.5 |
13 | Ogur, Kinora | Janusz-Korczak-Gesamtschule | 2.0 | 22.0 |
14 | Ose, Lalesch | Anne-Frank-Gesamtschule | 1.0 | 20.0 |
15 | Koplev, Vadim | Geschwister-Scholl-Realschule | 0.0 | 19.0 |